2023 JAPAN #1
日時: 2023.08.19 [Sat]
実況: コイチ
解説: ハメコ。
本大会は終了いたしました。
応援いただきありがとうございました。
決勝大会結果
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
1位 | BEAST | | Fuudo | - | - |
2位 | SNB | Yamaguchi | BEAST | | Fuudo | - |
3位 | SS熊本/IBSG | KABE | BEAST | | Fuudo | SNB | Yamaguchi |
4位 | GyoGun | moke | BEAST | | Fuudo | SNB | Yamaguchi |
5位 | ROHTO Z! | Tokido | SS熊本/IBSG | KABE | SNB | Yamaguchi |
5位 | BC | Kazunoko | - | GyoGun | moke |
7位 | CAG | Fenritti | - | SNB | Yamaguchi |
7位 | IBUSHIGIN | Kakeru | - | BC | Kazunoko |
アーカイブ
大会構成
各大会の優勝者を含む全48名が「CAPCOM CUP X」への出場権を獲得!
ONLINE PREMIER
OFFLINE PREMIER
WORLD WARRIOR
Last Chance Qualifier
「ワールドウォリアー日本大会」は日本単独地域で開催。大会は5回のポイント大会(通常大会と呼ばれる)と、累計ポイントの上位8名による決勝大会を行い、優勝者は「CAPCOM CUP X」への出場権を獲得します。
また今回は上位8名まで、総額9,050USドル※の賞金が授与されます。
1位:3,500 USドル
2位:1,750 USドル
3位:1,200 USドル
4位:1,000 USドル
5位タイ:500 USドル
6位タイ:300 USドル
※賞金準備時の為替レートにて、日本円でお渡しします。
※関連法規に即し、源泉徴収いたします。
なお、#1~#5各通常大会の優勝者、及び決勝大会進出8名には大会ルールに基づき日本eスポーツ連合(JeSU)発行のプロライセンスを取得できるよう、株式会社カプコンがJeSUに推奨を実施します。
「ワールドウォリアー日本大会」はNTTe-Sportsがイベントオーガナイザーを務めます。
ルール
ワールドウォリアーは地域単位での大会群となります。ワールドウォリアー参加プレイヤーはそれぞれの順位に応じてポイントを獲得し、各地域のポイントランキングに応じ「CAPCOM CUP X」への出場権を獲得できます。
※大会参加資格、詳細ルールに関してはCAPCOM Pro Tour 2023公式規定を必ずご確認ください。
予選大会累計ポイント表
順位 | 選手 | ポイント |
---|---|---|
1位 | BEAST | | Fuudo | 120pt |
2位 | ROHTO Z! | Tokido | 95pt |
3位 | SS熊本/IBSG | KABE | 80pt |
4位 | GyoGun | moke | 80pt |
5位 | SNB | Yamaguchi | 75pt |
6位 | IBUSHIGIN | Kakeru | 75pt |
7位 | BC | Kazunoko | 70pt |
8位 | CAG | Fenritti | 70pt |
9位 | CAG | GO1 | 65pt |
10位 | SS熊本 | Nemo | 65pt |
11位 | Noble | 65pt |
12位 | 名古屋OJABODYSTAR | Oniki | 60pt |
13位 | Red Bull | Bonchan | 60pt |
14位 | KanPro | よっさん | 50pt |
15位 | WIP | ジャッシー | 50pt |
16位 | KEI.B | 45pt |
17位 | 3S | きんちょーる | 45pt |
18位 | SNB | Fujimura | 40pt |
19位 | 広島TEAM iXA/HT | ACQUA | 35pt |
20位 | DFM | Itabashi Zangief | 35pt |
21位 | BEAST | | Daigo | 30pt |
21位 | DFM | John Takeuchi | 30pt |
23位 | SS熊本 | Higuchi | 30pt |
23位 | YHC-mochi | 30pt |
25位 | daikoku | 25pt |
25位 | GyoGun | Mizuha | 25pt |
25位 | Victrix | | Momochi | 25pt |
28位 | AZ/Laplace | Kichipa | 25pt |
28位 | Red Bull | gachikun | 25pt |
30位 | JIG | きしり | 25pt |
31位 | FAV | Ryusei | 20pt |
32位 | aiai | 15pt |
32位 | fiachan | 15pt |
32位 | kosaku | 15pt |
32位 | Rox3 | NARIKUN | 15pt |
36位 | gino | 15pt |
36位 | naooonn | 15pt |
36位 | Ryukichi | 15pt |
39位 | GyoGun | Mago | 10pt |
39位 | HitBox | Kawano | 10pt |
41位 | 3S | KEY | 10pt |
41位 | CG | Torimeshi | 10pt |
41位 | Nagoya OJA/Akira | 10pt |
44位 | 3S/Uryo | 0pt |
44位 | 77days | 0pt |
44位 | 8LX | HIKARU | 0pt |
44位 | A47 | Hiro | 0pt |
44位 | Akatsuki | 0pt |
44位 | akimss | 0pt |
44位 | aks | 0pt |
44位 | Akuru | 0pt |
44位 | akutsu | 0pt |
44位 | alblanka | 0pt |
44位 | Alisa | 0pt |
44位 | AMG | Yu-Sama | 0pt |
44位 | Amour | 0pt |
44位 | AMTRS | 小路KOG | 0pt |
44位 | Atsushi K7C | 0pt |
44位 | BC | GATAMA | 0pt |
44位 | BC | Tachikawa | 0pt |
44位 | chocoseiya | 0pt |
44位 | curry_soba | 0pt |
44位 | Daizou | 0pt |
44位 | DensetsuSP | 0pt |
44位 | DFM | Nauman | 0pt |
44位 | Dunzarus | 0pt |
44位 | Ebishi | 0pt |
44位 | FAV | sako | 0pt |
44位 | FUJII | 0pt |
44位 | Fujino | 0pt |
44位 | fukill | 0pt |
44位 | G8S | pugera | 0pt |
44位 | GACHISUP/ | hamu86 | 0pt |
44位 | gain | 0pt |
44位 | gyopi12345 | 0pt |
44位 | hal | 0pt |
44位 | hamasika | 0pt |
44位 | HibikiTheBeast | 0pt |
44位 | horumon | 0pt |
44位 | huukai | 0pt |
44位 | IBUSHIGIN | Yanai | 0pt |
44位 | JUJUJU | 0pt |
44位 | Kanichahan | 0pt |
44位 | KanPro | NISHIKIN | 0pt |
44位 | KazushiBomber | 0pt |
44位 | KCE | ジャンケンマン | 0pt |
44位 | kizaki | 0pt |
44位 | kouki | 0pt |
44位 | KRone | abao | 0pt |
44位 | Kurama | 0pt |
44位 | Kurita Oyakata | 0pt |
44位 | Masafi | 0pt |
44位 | mera | 0pt |
44位 | MG | Kujou | 0pt |
44位 | Money Boy | 0pt |
44位 | Nanahoshi | 0pt |
44位 | osugi_bent | 0pt |
44位 | Otani | 0pt |
44位 | pipokun | 0pt |
44位 | PUMPKIN-KING | 0pt |
44位 | regi | 0pt |
44位 | Rox3 | Jr. | 0pt |
44位 | ruruka_3156 | 0pt |
44位 | RX | 0pt |
44位 | sevelei | 0pt |
44位 | shin80 | 0pt |
44位 | Shuu/kizaru | 0pt |
44位 | SS熊本 | Shuto | 0pt |
44位 | SS熊本/IBSG | ササモ | 0pt |
44位 | suzuki_we | 0pt |
44位 | TAK | 0pt |
44位 | tanax365 | 0pt |
44位 | Tetsu | 0pt |
44位 | TOA | 0pt |
44位 | TORACHIN | 0pt |
44位 | ts | 0pt |
44位 | TSURUGI | G.X | 0pt |
44位 | uni | 0pt |
44位 | Unsung | 0pt |
44位 | USGY | Garu | 0pt |
44位 | WE-R1 | トラボ Trashbox | 0pt |
44位 | Y|ゲーミング属 | 0pt |
44位 | yamajun | 0pt |
44位 | yamanao_1121 | 0pt |
44位 | Yamasaki | 0pt |
44位 | yoshi | 0pt |
44位 | yoshito | 0pt |
44位 | アン | 0pt |
44位 | エヴァ:e | Hikaru | 0pt |
44位 | えぬびー | 0pt |
44位 | エムジマ | 0pt |
44位 | くり~ | 0pt |
44位 | じぇいTTV | 0pt |
44位 | ぜっとん | 0pt |
44位 | そんず | 0pt |
44位 | どりばー | 0pt |
44位 | なるぅ | 0pt |
44位 | バイトリーダー | 0pt |
44位 | ハヤカワシオン | 0pt |
44位 | ばれん | 0pt |
44位 | べいべ | 0pt |
44位 | へるちゃん | 0pt |
44位 | ポップコーンオブリガート | 0pt |
44位 | マナミ | 0pt |
44位 | ミゲル伊藤 | 0pt |
44位 | みなぎ | 0pt |
44位 | メップル光太郎 | 0pt |
44位 | 甘味屋エル | 0pt |
44位 | 広島TEAM iXA | Jazzy | 0pt |
44位 | 山田の隣 | 0pt |
44位 | 赤眼龍 | 0pt |
152位 | 1100g | 0pt |
152位 | 3S | SAVATARO | 0pt |
152位 | 3S/HL | Zabeth | 0pt |
152位 | 7ColorsGameLLC | 0pt |
152位 | Aida_kishime | 0pt |
152位 | AIR | 0pt |
152位 | akibo | 0pt |
152位 | akushiba | 0pt |
152位 | AOKIAKIO | 0pt |
152位 | Axela | 0pt |
152位 | A-マッキー | 0pt |
152位 | CAG/eita | 0pt |
152位 | chado | 0pt |
152位 | chappy | 0pt |
152位 | cLaw | 0pt |
152位 | dachorich | 0pt |
152位 | derupiero | 0pt |
152位 | Dora-chan1192 | 0pt |
152位 | EGGS | iEgis3rd | 0pt |
152位 | Elk Juweel | nakii | 0pt |
152位 | e-spopia | e-spopia | なし | 0pt |
152位 | EverEvie6 | 0pt |
152位 | Flexigear | Tony_Shuai | 0pt |
152位 | fubarduck | 0pt |
152位 | GANAKEN | 0pt |
152位 | gedot1n | 0pt |
152位 | Grabo | 0pt |
152位 | GyoGun | Machabo | 0pt |
152位 | Hide | 0pt |
152位 | Hoi-hoi | 0pt |
152位 | IZUKU | 0pt |
152位 | jennety | 0pt |
152位 | K | 0pt |
152位 | kaisu | 0pt |
152位 | Kappy_Games | 0pt |
152位 | KGMAX | 0pt |
152位 | Kogaya | 0pt |
152位 | Komoko | 0pt |
152位 | Koutaro | 0pt |
152位 | KUDO | 0pt |
152位 | kurapop | 0pt |
152位 | Kyouso | 0pt |
152位 | LatteLatte | 0pt |
152位 | Makina | 0pt |
152位 | Malmi | 0pt |
152位 | miki | 0pt |
152位 | minato | 0pt |
152位 | Mochizuki | 0pt |
152位 | MVCIyarimasenka | 0pt |
152位 | Nekomaru | 0pt |
152位 | nekoyouzi | 0pt |
152位 | nemosuJunichiJr | 0pt |
152位 | nezu | 0pt |
152位 | none | meikyo | 0pt |
152位 | OhchiGameS | 0pt |
152位 | orarinn | 0pt |
152位 | raaaaaaaaaath | 0pt |
152位 | RJT | 0pt |
152位 | Rush | Gorou | 0pt |
152位 | saburo | 0pt |
152位 | Sakaguchi | 0pt |
152位 | SANWA | Harumy | 0pt |
152位 | saruin | 0pt |
152位 | satoeji | 0pt |
152位 | senmai | 0pt |
152位 | Shale/シェイル | 0pt |
152位 | SHOZAN | 0pt |
152位 | Sibazuke | 0pt |
152位 | sikitam | 0pt |
152位 | SNB | Johnny | 0pt |
152位 | speaka | 0pt |
152位 | SS熊本 | すぴくん | 0pt |
152位 | star-wars06 | 0pt |
152位 | sudare | 0pt |
152位 | Syuuty8900 | 0pt |
152位 | Takahashi | 0pt |
152位 | Tea_pot | 0pt |
152位 | TEAM iXA | inaba | 0pt |
152位 | TeamFriends | Träumerei | 0pt |
152位 | TeamFriends | めっちゃでかいえび | 0pt |
152位 | Tension | 0pt |
152位 | Urashima | 0pt |
152位 | USARIN | 0pt |
152位 | vanpi | 0pt |
152位 | WIP のく | 0pt |
152位 | wombat | 0pt |
152位 | Yaji | 0pt |
152位 | Yashi846 | 0pt |
152位 | YomiAZ | 0pt |
152位 | yosida jingi | 0pt |
152位 | Yuba | 0pt |
152位 | あさひ | 0pt |
152位 | アサヤ | 0pt |
152位 | あず | 0pt |
152位 | アンノウン | 0pt |
152位 | うりぼう | 0pt |
152位 | かっつん | 0pt |
152位 | ガネちゃん | 0pt |
152位 | くびちょり | 0pt |
152位 | クリャーン | 0pt |
152位 | ゲーマニ | 0pt |
152位 | ケリケラータ | 0pt |
152位 | しみそ | 0pt |
152位 | しゃど | 0pt |
152位 | シュウジ | 0pt |
152位 | ジョカ | 0pt |
152位 | たゆたゆ | 0pt |
152位 | テイエム | 0pt |
152位 | とらさぶろう | 0pt |
152位 | ナオ | 0pt |
152位 | なし | あしゅたろう | 0pt |
152位 | ナルチュウ | 0pt |
152位 | ねこぢる | 0pt |
152位 | のうひろ | 0pt |
152位 | ばおー | 0pt |
152位 | ぽてぽてキリン | 0pt |
152位 | ホホジロザメ | 0pt |
152位 | まつけん | 0pt |
152位 | みぜんぜん | 0pt |
152位 | ミヤビ | 0pt |
152位 | むろきた | 0pt |
152位 | やまたか | 0pt |
152位 | ヤンマー | 0pt |
152位 | リリース | 0pt |
152位 | 安全きんにく | 0pt |
152位 | 一五八 | 0pt |
152位 | 宇宙ママ | 0pt |
152位 | 黒閃 / NSL | Nyanpi | 0pt |
152位 | 三太郎 | 0pt |
152位 | 潤哉 | 0pt |
152位 | 打撲 | 0pt |
152位 | 桃井ルナ | 0pt |
152位 | 無双竜機ボルバルザーク (スピードアタッカー) | 0pt |
285位 | AMTRS | SCORE | 0pt |
285位 | Andy7730 | 0pt |
285位 | B | 0pt |
285位 | bahamutie | 0pt |
285位 | BC | Dao | 0pt |
285位 | BigJoe | 0pt |
285位 | Card | 0pt |
285位 | celica | 0pt |
285位 | CHAP | 0pt |
285位 | Crusher | 0pt |
285位 | dasei | 0pt |
285位 | dekooning | 0pt |
285位 | EPDS | 0pt |
285位 | Eva:e | shouma | 0pt |
285位 | Eyoko | 0pt |
285位 | Fine2162 | 0pt |
285位 | Fukuda | 0pt |
285位 | FUTUREHERO1 | 0pt |
285位 | Gandalf_The_Grey | 0pt |
285位 | gorimusou | 0pt |
285位 | GOTTI | 0pt |
285位 | GTPN | まーやー | 0pt |
285位 | Haneyama | 0pt |
285位 | HASUMI | 0pt |
285位 | ikura59 | 0pt |
285位 | Iroha | 0pt |
285位 | izumi | 0pt |
285位 | Jaime765 | 0pt |
285位 | Jim/じん | 0pt |
285位 | Jiro | 0pt |
285位 | jojotaro | 0pt |
285位 | KABATIN | 0pt |
285位 | KamikiC | 0pt |
285位 | Kei | 0pt |
285位 | Kenty | 0pt |
285位 | ketsuago | 0pt |
285位 | KIRAVASH | 0pt |
285位 | Kouya | 0pt |
285位 | kyo3219 | 0pt |
285位 | Kyotaro | 0pt |
285位 | MANBA | 0pt |
285位 | MASA | 0pt |
285位 | Matsumo | 0pt |
285位 | Melonsoda | 0pt |
285位 | moistymire | 0pt |
285位 | Momome | 0pt |
285位 | moooo | 0pt |
285位 | Motchan もっちゃん | 0pt |
285位 | Muaythai | 0pt |
285位 | Mukiryoku | 0pt |
285位 | Murasaki193 | 0pt |
285位 | mute | 0pt |
285位 | narimichi | 0pt |
285位 | Natsume | 0pt |
285位 | Necalli-no | 0pt |
285位 | neppu | 0pt |
285位 | obiheart | 0pt |
285位 | oLDoTY | 0pt |
285位 | paon | 0pt |
285位 | Remio | 0pt |
285位 | Rox3 | KNIGHT | 0pt |
285位 | RunnyDistress8 | 0pt |
285位 | ryox | 0pt |
285位 | SANWA | Laggia | 0pt |
285位 | sasaship | 0pt |
285位 | Satoshi | 0pt |
285位 | Shin-Akito | 0pt |
285位 | shohei | 0pt |
285位 | ShowHey | 0pt |
285位 | sikkemi | 0pt |
285位 | soramaru | 0pt |
285位 | sotosla | 0pt |
285位 | spacedog2 | 0pt |
285位 | suga | 0pt |
285位 | T Y | 0pt |
285位 | TARO | 0pt |
285位 | TFs | Loser | 0pt |
285位 | Tonbo | 0pt |
285位 | Tondemo | 0pt |
285位 | Totopo | 0pt |
285位 | tsuzura | 0pt |
285位 | uosuke | 0pt |
285位 | yoneda | 0pt |
285位 | YOU | 0pt |
285位 | Youshikibi | 0pt |
285位 | Yuto | 0pt |
285位 | Yuuma | 0pt |
285位 | Yuzuponzu | 0pt |
285位 | Yuzuru | 0pt |
285位 | あLuke | 0pt |
285位 | アークス札幌 | 0pt |
285位 | あかつき | 0pt |
285位 | アゴアニキ | 0pt |
285位 | あでりい | 0pt |
285位 | あほーせー | 0pt |
285位 | うしまろ | 0pt |
285位 | うぶ | 0pt |
285位 | かざみ | 0pt |
285位 | カメリア | Hershel | 0pt |
285位 | きくらげ | 0pt |
285位 | グラン | 0pt |
285位 | くろゆき | 0pt |
285位 | さだしお | 0pt |
285位 | サトル | 0pt |
285位 | さわかぜ | 0pt |
285位 | しめさば | 0pt |
285位 | シンヤ | 0pt |
285位 | ダムメタ | 0pt |
285位 | チェンリル | 0pt |
285位 | チリ | 0pt |
285位 | てぃるりん | 0pt |
285位 | ドス | 0pt |
285位 | トマト | 0pt |
285位 | どやがお | 0pt |
285位 | なし | えびはら/ebihara | 0pt |
285位 | なふたれん | 0pt |
285位 | はちみつ泥棒 | 0pt |
285位 | ハバネロ | 0pt |
285位 | ハメ太郎 | 0pt |
285位 | ぴぃーと | 0pt |
285位 | ふぉとざなVX | 0pt |
285位 | ふんたー | 0pt |
285位 | ほいお | 0pt |
285位 | ぼんぎ | 0pt |
285位 | マカロンマシーン | 0pt |
285位 | まつり | 0pt |
285位 | みこと | 0pt |
285位 | めけにぃ | 0pt |
285位 | もたろー | 0pt |
285位 | もりさわ | 0pt |
285位 | ヤマグチ | 0pt |
285位 | ユオル | 0pt |
285位 | ラッパうさぎ | 0pt |
285位 | ランガサミ/rangasamy | 0pt |
285位 | ルイ | 0pt |
285位 | 伊予 I-yo | 0pt |
285位 | 嘘ハッタリ | 0pt |
285位 | 愚地独走 | 0pt |
285位 | 刑事N | 0pt |
285位 | 殺意の波動 | 0pt |
285位 | 三笠和人 | 0pt |
285位 | 四万十川清流 | 0pt |
285位 | 小次郎 | 0pt |
285位 | 大統領マルモリ | 0pt |
285位 | 木村裕一 | 0pt |
430位 | 555spec | 0pt |
430位 | Ahare | 0pt |
430位 | akaba | 0pt |
430位 | america | 0pt |
430位 | Avenew | 0pt |
430位 | Babaaaaa | 0pt |
430位 | BANGDOLL | 0pt |
430位 | Bex | 0pt |
430位 | Bonvi | 0pt |
430位 | Cafe | 0pt |
430位 | carefreeboy | 0pt |
430位 | CHICKEN MIND | 0pt |
430位 | ChinpanMan | 0pt |
430位 | ChkChkBooM | 0pt |
430位 | CrazyRacoon | obormentv | 0pt |
430位 | cwpp | 0pt |
430位 | D.I.O. | 0pt |
430位 | Dandolo | 0pt |
430位 | Datan | 0pt |
430位 | DCT | カワカミ | 0pt |
430位 | DDDT | 0pt |
430位 | doragiosu | 0pt |
430位 | doruko | 0pt |
430位 | dreizehn | 0pt |
430位 | EDAUJI | 0pt |
430位 | Elk Juweel | ラディ | 0pt |
430位 | Emuemu | 0pt |
430位 | EZO | 0pt |
430位 | feever33 | 0pt |
430位 | fivenanoseconds | 0pt |
430位 | foo | 0pt |
430位 | ForminHill | 0pt |
430位 | free | ino | 0pt |
430位 | fren | 0pt |
430位 | fujimaru | 0pt |
430位 | Funayama | 0pt |
430位 | Gara | 0pt |
430位 | GKJ | Polaris | 0pt |
430位 | Gonshan | 0pt |
430位 | Goukin2501 | 0pt |
430位 | GTM | GangTheman | 0pt |
430位 | gumi-po | 0pt |
430位 | gunmakoku | 0pt |
430位 | hanamaruki | 0pt |
430位 | Higon | 0pt |
430位 | hisaya | 0pt |
430位 | hondamon | 0pt |
430位 | honmaguro | 0pt |
430位 | Izumi Takashi | 0pt |
430位 | Jack | 0pt |
430位 | Jimmy1 | 0pt |
430位 | jitajip | 0pt |
430位 | Kabichu- | 0pt |
430位 | KAMISAMA_ | 0pt |
430位 | KanPro | もると | 0pt |
430位 | kazesan_yade | 0pt |
430位 | kenboh | 0pt |
430位 | Kenngoo | 0pt |
430位 | Kensei | 0pt |
430位 | KGSP | クマガイ | 0pt |
430位 | KJN | Acid | 0pt |
430位 | KoKeC. | 0pt |
430位 | Kona | 0pt |
430位 | Kou | 0pt |
430位 | kouroki | 0pt |
430位 | KRBC | 0pt |
430位 | Ksix | 0pt |
430位 | K-TA | 0pt |
430位 | kuboyanyan | 0pt |
430位 | KURACKBOX | 0pt |
430位 | l_1up_l | 0pt |
430位 | LG | しゅうまい | 0pt |
430位 | MASA | 0pt |
430位 | MEALU_J | 0pt |
430位 | michitaka | 0pt |
430位 | monkichi | 0pt |
430位 | Moomin | 0pt |
430位 | Mori-Kirin | 0pt |
430位 | motsuneco | 0pt |
430位 | muramatsu | 0pt |
430位 | Nação | 0pt |
430位 | naha429 | 0pt |
430位 | nailed | 0pt |
430位 | NCC | Tamuragi | 0pt |
430位 | Neitiqerty | 0pt |
430位 | Nenutsu | 0pt |
430位 | nicol | 0pt |
430位 | niichan | 0pt |
430位 | nitomaru | 0pt |
430位 | Noly | 0pt |
430位 | Nora1129 | 0pt |
430位 | NTPEsportsPLAZAマッキー | 0pt |
430位 | okakiya | 0pt |
430位 | OkmletEvergarden | 0pt |
430位 | orcking | 0pt |
430位 | orita white | 0pt |
430位 | panage | 0pt |
430位 | pecolyna | 0pt |
430位 | P-Man | 0pt |
430位 | PUTTIN | 0pt |
430位 | R8 | R-takayama | 0pt |
430位 | ranndo | 0pt |
430位 | REKKA_RE | 0pt |
430位 | RK | 鷹森銀次 | 0pt |
430位 | ryto | 0pt |
430位 | Saboblue_Man | 0pt |
430位 | saitoh サイトウ | 0pt |
430位 | Sand bird | 0pt |
430位 | Satoki | 0pt |
430位 | Senaru | 0pt |
430位 | seseri | 0pt |
430位 | SF08 | 0pt |
430位 | Shin | 0pt |
430位 | shinyspark | 0pt |
430位 | shoutikubai03 | 0pt |
430位 | SIO | 0pt |
430位 | snowbell8 | 0pt |
430位 | Soshi | 0pt |
430位 | soushihan_ksk | 0pt |
430位 | sousuke | 0pt |
430位 | southtar | 0pt |
430位 | SSU | Qnel777 | 0pt |
430位 | Stroll_39 | 0pt |
430位 | subaru | 0pt |
430位 | suiden | 0pt |
430位 | Sunny | 0pt |
430位 | SuperArsJet | 0pt |
430位 | suzan | 0pt |
430位 | syouyu | 0pt |
430位 | TAB | 0pt |
430位 | TABA | 0pt |
430位 | TAKE-YA | 0pt |
430位 | Takoclub | あにー(Aenny) | 0pt |
430位 | target153 | 0pt |
430位 | tateno | 0pt |
430位 | teamN.G | Nakagawa | 0pt |
430位 | tetu | 0pt |
430位 | tomoC | 0pt |
430位 | touno | 0pt |
430位 | Tsubasa | 0pt |
430位 | Tuxedo | 0pt |
430位 | twitch.tv/ftwilight | 0pt |
430位 | ULTRA RYOTA | 0pt |
430位 | uu | 0pt |
430位 | Uzuga | 0pt |
430位 | wakatomo | 0pt |
430位 | Xiren | 0pt |
430位 | yamato4008 | 0pt |
430位 | yammn | 0pt |
430位 | yano | 0pt |
430位 | yashi1201 | 0pt |
430位 | yasungo | 0pt |
430位 | yatt | 0pt |
430位 | YMS20xx | 0pt |
430位 | YoRHa | 0pt |
430位 | yu-ju | 0pt |
430位 | YukiNuggets | 0pt |
430位 | yu-kun_yobo | 0pt |
430位 | Zangawa | 0pt |
430位 | ZEALBEAT | 0pt |
430位 | zero | 0pt |
430位 | あおりん | 0pt |
430位 | あきおNo.9 | 0pt |
430位 | あきひら | 0pt |
430位 | あしゅまる | 0pt |
430位 | あっくん | 0pt |
430位 | アドリブル | 0pt |
430位 | あまおー | 0pt |
430位 | アマギおじさん | 0pt |
430位 | あらいEX | 0pt |
430位 | あるかろ | 0pt |
430位 | アルキバンセル | 0pt |
430位 | エザカ | 0pt |
430位 | エターニティー | 0pt |
430位 | カルス | 0pt |
430位 | グッドマン | 0pt |
430位 | グレイシア | 0pt |
430位 | こうちゃん | 0pt |
430位 | コロスケ | 0pt |
430位 | ザジ=グアド | 0pt |
430位 | ザンギLINE | うしじま | 0pt |
430位 | ジュソ | 0pt |
430位 | ジュリエッタ | 0pt |
430位 | しょこらJP/chocolatJP | 0pt |
430位 | しょる兄 | 0pt |
430位 | しらいし | 0pt |
430位 | しんくら | 0pt |
430位 | ずっきー | 0pt |
430位 | せふれん | 0pt |
430位 | たいいた | 0pt |
430位 | たいしょー | 0pt |
430位 | たかみーこくおう | 0pt |
430位 | たくちゃん | 0pt |
430位 | たくみん | 0pt |
430位 | たこぷろ | 0pt |
430位 | ちゃぶ台 | 0pt |
430位 | つだゆー | 0pt |
430位 | ナッキー | 0pt |
430位 | なるお | 0pt |
430位 | ニャンちゅうSEVEN | 0pt |
430位 | ハヤシ | 0pt |
430位 | パロマンティ羽川 | 0pt |
430位 | ぼたもち | 0pt |
430位 | ほろーちゃん | 0pt |
430位 | マルチ | 0pt |
430位 | みね | 0pt |
430位 | みややOMEGA0705 | 0pt |
430位 | ムロ | 0pt |
430位 | めるるる | 0pt |
430位 | モヒカン平八 | 0pt |
430位 | もりさま | 0pt |
430位 | りや | 0pt |
430位 | るっくるくにし | 0pt |
430位 | わびいち | 0pt |
430位 | 王張アルト|OnechanAruto | 0pt |
430位 | 夏希 | 0pt |
430位 | 荷札 | 0pt |
430位 | 雅趣 | 0pt |
430位 | 孤月 ゆさな | 0pt |
430位 | 広島iXA | Gunfight | 0pt |
430位 | 広島TEAM iXA | stormKUBO | 0pt |
430位 | 黒ぶち | 0pt |
430位 | 砂川 誠 | 0pt |
430位 | 森崎ルイ | 0pt |
430位 | 石上ですが | 0pt |
430位 | 大分人 | 0pt |
430位 | 地球 | 0pt |
430位 | 天国スーパーヒーロー大横浜 | 0pt |
430位 | 南巽のマリーザ | 0pt |
430位 | 敷地 | 0pt |
430位 | 防人 | 0pt |
430位 | 無し | けむのガジェットチャンネル | 0pt |
430位 | 悠月 | 0pt |
430位 | 容器 | 0pt |
430位 | 老キック | 0pt |
665位 | 1101 | 0pt |
665位 | 17550000 | 0pt |
665位 | 63taro | 0pt |
665位 | 7144 | まさお | 0pt |
665位 | a9ta | 0pt |
665位 | acbedgf | 0pt |
665位 | aichou_AK | 0pt |
665位 | Aigoo | 0pt |
665位 | AJN | GUNSO | 0pt |
665位 | AKABEKO | 0pt |
665位 | akgm3i | 0pt |
665位 | al_cohol_love | 0pt |
665位 | Allyzki | 0pt |
665位 | andy7730 | 0pt |
665位 | arafat | 0pt |
665位 | Arute | 0pt |
665位 | ASASE | 0pt |
665位 | ashumaru | 0pt |
665位 | Astrakhan | 0pt |
665位 | asuka666 | 0pt |
665位 | atatakaiwani | 0pt |
665位 | Atok | 0pt |
665位 | Avenew | 0pt |
665位 | Bakkya | 0pt |
665位 | Bal | 0pt |
665位 | bayashi | 0pt |
665位 | Berg | 0pt |
665位 | bleey | 0pt |
665位 | Boon | 0pt |
665位 | box_head | 0pt |
665位 | Bunzo | 0pt |
665位 | Burner | 0pt |
665位 | cassandra | 0pt |
665位 | cc4u3110 | 0pt |
665位 | Chanbara | 0pt |
665位 | Chiroryn | 0pt |
665位 | Chronoxir | 0pt |
665位 | chucky | 0pt |
665位 | CICADA | せみ | 0pt |
665位 | cozy_corner | 0pt |
665位 | CR | Dogura | 0pt |
665位 | cusamo | 0pt |
665位 | Daizumaru | 0pt |
665位 | Derricott | 0pt |
665位 | DOMi | 0pt |
665位 | doropon | 0pt |
665位 | D村 | 0pt |
665位 | edge | kazumonxbox | 0pt |
665位 | EGGS | EGGS/ぺこ | 0pt |
665位 | einzFo | 0pt |
665位 | Elk Juweel | Roki_Grandy | 0pt |
665位 | emol | 0pt |
665位 | eur_sugercorn | 0pt |
665位 | face | 0pt |
665位 | FATMAN | 0pt |
665位 | FD | 0pt |
665位 | feedthehead | 0pt |
665位 | Freedom | 0pt |
665位 | freeway | 0pt |
665位 | fumi | 0pt |
665位 | fumity | 0pt |
665位 | Fuuta | 0pt |
665位 | G.Y.R.O | 0pt |
665位 | gabe_era | 0pt |
665位 | gamooo | 0pt |
665位 | Gin | 0pt |
665位 | GOSHOW | 0pt |
665位 | Goukin2051 | 0pt |
665位 | Gout soldier | 0pt |
665位 | Grape_01 | 0pt |
665位 | Gunmar | 0pt |
665位 | HARADA73 | 0pt |
665位 | Haramaki | 0pt |
665位 | haruma | 0pt |
665位 | harumaki | 0pt |
665位 | Hase | 0pt |
665位 | Hatena_ryo | 0pt |
665位 | hayabusa | 0pt |
665位 | HERO-YAN2 | 0pt |
665位 | himobicth | 0pt |
665位 | himoichi | 0pt |
665位 | Hiro | 0pt |
665位 | hirockey31 | 0pt |
665位 | hirohiro | 0pt |
665位 | Hitossan | 0pt |
